Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
LIC MF Banking & PSU Fund-Regular Plan-Daily IDCW
LIC
|
|---|---|
| 1Y Return | 3.8% ⭐ |
| 3Y CAGR | 2.8% ⭐ |
| 5Y CAGR | 1.9% ⭐ |
| 10Y CAGR | 20.6% ⭐ |
| Current NAV | ₹11.83 |
| AUM (₹ Cr) | 20080 |
| Expense Ratio | 1.73% ⭐ |
| Risk Level | Moderate |
| Sharpe Ratio | 1.53 |
| Beta | 0.53 |
| Alpha | 3.53 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |