Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
LIC MF Banking & PSU Fund-Direct Plan-Monthly IDCW
LIC
|
|---|---|
| 1Y Return | 14.5% ⭐ |
| 3Y CAGR | 12.5% ⭐ |
| 5Y CAGR | 15.5% ⭐ |
| 10Y CAGR | 31.4% ⭐ |
| Current NAV | ₹14.96 |
| AUM (₹ Cr) | 16400 |
| Expense Ratio | 0.15% ⭐ |
| Risk Level | Moderate |
| Sharpe Ratio | 0.85 |
| Beta | 1.05 |
| Alpha | 4.85 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |