Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Nifty India Manufacturing ETF
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 30.4% ⭐ |
| 3Y CAGR | 13.4% ⭐ |
| 5Y CAGR | 20.4% ⭐ |
| 10Y CAGR | 41.1% ⭐ |
| Current NAV | ₹159.63 |
| AUM (₹ Cr) | 16990 |
| Expense Ratio | 0.84% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 0.94 |
| Beta | 0.84 |
| Alpha | 3.44 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |