Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India ETF Nifty Midcap 150
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 26.4% ⭐ |
| 3Y CAGR | 13.4% ⭐ |
| 5Y CAGR | 25.4% ⭐ |
| 10Y CAGR | 47.1% ⭐ |
| Current NAV | ₹234.93 |
| AUM (₹ Cr) | 24190 |
| Expense Ratio | 2.14% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.64 |
| Beta | 0.94 |
| Alpha | -2.86 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |