Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India ETF BSE Sensex Next 50
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 31.7% ⭐ |
| 3Y CAGR | 15.7% ⭐ |
| 5Y CAGR | 21.7% ⭐ |
| 10Y CAGR | 40.8% ⭐ |
| Current NAV | ₹91.40 |
| AUM (₹ Cr) | 23720 |
| Expense Ratio | 1.97% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.17 |
| Beta | 0.77 |
| Alpha | 2.17 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |