Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India ETF BSE Sensex
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 19.9% ⭐ |
| 3Y CAGR | 12.9% ⭐ |
| 5Y CAGR | 20.9% ⭐ |
| 10Y CAGR | 41.5% ⭐ |
| Current NAV | ₹884.68 |
| AUM (₹ Cr) | 4440 |
| Expense Ratio | 1.19% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 0.89 |
| Beta | 0.79 |
| Alpha | 3.39 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |