Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
LIC MF Nifty Midcap 100 ETF
LIC
|
|---|---|
| 1Y Return | 31.5% ⭐ |
| 3Y CAGR | 28.5% ⭐ |
| 5Y CAGR | 15.5% ⭐ |
| 10Y CAGR | 29.4% ⭐ |
| Current NAV | ₹62.14 |
| AUM (₹ Cr) | 15700 |
| Expense Ratio | 0.85% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 0.65 |
| Beta | 0.85 |
| Alpha | 4.65 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |