Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
LIC MF Nifty 50 ETF
LIC
|
|---|---|
| 1Y Return | 24.9% ⭐ |
| 3Y CAGR | 11.9% ⭐ |
| 5Y CAGR | 14.9% ⭐ |
| 10Y CAGR | 29.7% ⭐ |
| Current NAV | ₹269.30 |
| AUM (₹ Cr) | 7340 |
| Expense Ratio | 1.29% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 0.79 |
| Beta | 1.29 |
| Alpha | -1.71 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |