Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Tata Floating Rate Fund-Regular Plan-IDCW Periodic…
Tata
|
|---|---|
| 1Y Return | 23.4% ⭐ |
| 3Y CAGR | 22.4% ⭐ |
| 5Y CAGR | 13.4% ⭐ |
| 10Y CAGR | 27.5% ⭐ |
| Current NAV | ₹13.53 |
| AUM (₹ Cr) | 12890 |
| Expense Ratio | 2.14% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.84 |
| Beta | 0.54 |
| Alpha | -1.66 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |