Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Tata Floating Rate Fund-Direct Plan-IDCW Monthly D…
Tata
|
|---|---|
| 1Y Return | 28.1% ⭐ |
| 3Y CAGR | 13.1% ⭐ |
| 5Y CAGR | 18.1% ⭐ |
| 10Y CAGR | 36.7% ⭐ |
| Current NAV | ₹13.82 |
| AUM (₹ Cr) | 23960 |
| Expense Ratio | 0.51% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 0.91 |
| Beta | 1.41 |
| Alpha | 2.41 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |