Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Floater Fund - Direct Plan Growth Pl…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 28.2% ⭐ |
| 3Y CAGR | 11.2% ⭐ |
| 5Y CAGR | 18.2% ⭐ |
| 10Y CAGR | 35.0% ⭐ |
| Current NAV | ₹50.51 |
| AUM (₹ Cr) | 21770 |
| Expense Ratio | 0.32% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 0.72 |
| Beta | 1.22 |
| Alpha | 0.22 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |