Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 38.0% ⭐ |
| 3Y CAGR | 25.0% ⭐ |
| 5Y CAGR | 22.0% ⭐ |
| 10Y CAGR | 42.6% ⭐ |
| Current NAV | ₹25.58 |
| AUM (₹ Cr) | 15850 |
| Expense Ratio | 1.70% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.30 |
| Beta | 0.90 |
| Alpha | 6.30 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |