Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct …
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 42.7% ⭐ |
| 3Y CAGR | 29.7% ⭐ |
| 5Y CAGR | 26.7% ⭐ |
| 10Y CAGR | 50.8% ⭐ |
| Current NAV | ₹26.33 |
| AUM (₹ Cr) | 16320 |
| Expense Ratio | 0.77% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.77 |
| Beta | 1.37 |
| Alpha | 2.77 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |