Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Nifty G-Sec Oct 2028 Maturity Index F…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 30.0% ⭐ |
| 3Y CAGR | 18.0% ⭐ |
| 5Y CAGR | 20.0% ⭐ |
| 10Y CAGR | 40.0% ⭐ |
| Current NAV | ₹12.81 |
| AUM (₹ Cr) | 4950 |
| Expense Ratio | 0.80% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.40 |
| Beta | 0.40 |
| Alpha | 1.40 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |