Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Nifty G-Sec Oct 2028 Maturity Index F…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 20.9% ⭐ |
| 3Y CAGR | 11.9% ⭐ |
| 5Y CAGR | 21.9% ⭐ |
| 10Y CAGR | 42.3% ⭐ |
| Current NAV | ₹12.81 |
| AUM (₹ Cr) | 1840 |
| Expense Ratio | 2.29% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 0.79 |
| Beta | 0.69 |
| Alpha | 1.29 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |