Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Nifty G-Sec Oct 2028 Maturity Index F…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 18.7% ⭐ |
| 3Y CAGR | 10.7% ⭐ |
| 5Y CAGR | 19.7% ⭐ |
| 10Y CAGR | 37.2% ⭐ |
| Current NAV | ₹12.89 |
| AUM (₹ Cr) | 11220 |
| Expense Ratio | 0.27% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 0.67 |
| Beta | 0.87 |
| Alpha | 2.67 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |