Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Nifty Alpha Low Volatility 30 Index F…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 16.4% ⭐ |
| 3Y CAGR | 23.4% ⭐ |
| 5Y CAGR | 17.4% ⭐ |
| 10Y CAGR | 35.7% ⭐ |
| Current NAV | ₹15.92 |
| AUM (₹ Cr) | 4990 |
| Expense Ratio | 0.94% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.94 |
| Beta | 1.24 |
| Alpha | -2.56 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |