Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Nifty Alpha Low Volatility 30 Index F…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 27.7% ⭐ |
| 3Y CAGR | 21.7% ⭐ |
| 5Y CAGR | 17.7% ⭐ |
| 10Y CAGR | 34.6% ⭐ |
| Current NAV | ₹15.92 |
| AUM (₹ Cr) | 13820 |
| Expense Ratio | 0.77% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.77 |
| Beta | 0.77 |
| Alpha | 5.77 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |