Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Nifty AAA PSU Bond Plus SDL - Sep 202…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 22.7% ⭐ |
| 3Y CAGR | 13.7% ⭐ |
| 5Y CAGR | 12.7% ⭐ |
| 10Y CAGR | 27.6% ⭐ |
| Current NAV | ₹12.87 |
| AUM (₹ Cr) | 8020 |
| Expense Ratio | 2.27% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 0.97 |
| Beta | 1.47 |
| Alpha | 2.47 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |