Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Nifty AAA PSU Bond Plus SDL - Sep 202…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 19.2% ⭐ |
| 3Y CAGR | 11.2% ⭐ |
| 5Y CAGR | 20.2% ⭐ |
| 10Y CAGR | 38.6% ⭐ |
| Current NAV | ₹12.87 |
| AUM (₹ Cr) | 5770 |
| Expense Ratio | 1.92% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 0.72 |
| Beta | 1.52 |
| Alpha | -2.28 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |