Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Nifty AAA PSU Bond Plus SDL - Sep 202…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 17.3% ⭐ |
| 3Y CAGR | 18.3% ⭐ |
| 5Y CAGR | 18.3% ⭐ |
| 10Y CAGR | 37.2% ⭐ |
| Current NAV | ₹12.96 |
| AUM (₹ Cr) | 15980 |
| Expense Ratio | 0.13% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.43 |
| Beta | 1.33 |
| Alpha | 5.93 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |