Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Nifty AAA PSU Bond Plus SDL - Sep 202…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 24.5% ⭐ |
| 3Y CAGR | 23.5% ⭐ |
| 5Y CAGR | 14.5% ⭐ |
| 10Y CAGR | 30.6% ⭐ |
| Current NAV | ₹12.96 |
| AUM (₹ Cr) | 20000 |
| Expense Ratio | 0.35% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.95 |
| Beta | 0.65 |
| Alpha | 4.45 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |