Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Nifty AAA CPSE Bond Plus SDL - Apr 20…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 30.5% ⭐ |
| 3Y CAGR | 20.5% ⭐ |
| 5Y CAGR | 20.5% ⭐ |
| 10Y CAGR | 38.4% ⭐ |
| Current NAV | ₹12.58 |
| AUM (₹ Cr) | 12200 |
| Expense Ratio | 2.05% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.65 |
| Beta | 1.25 |
| Alpha | -1.35 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |