Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Nifty AAA CPSE Bond Plus SDL - Apr 20…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 27.4% ⭐ |
| 3Y CAGR | 21.4% ⭐ |
| 5Y CAGR | 17.4% ⭐ |
| 10Y CAGR | 33.7% ⭐ |
| Current NAV | ₹12.90 |
| AUM (₹ Cr) | 23790 |
| Expense Ratio | 2.14% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.74 |
| Beta | 1.34 |
| Alpha | 4.74 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |