Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Nifty AAA CPSE Bond Plus SDL - Apr 20…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 20.2% ⭐ |
| 3Y CAGR | 11.2% ⭐ |
| 5Y CAGR | 21.2% ⭐ |
| 10Y CAGR | 40.4% ⭐ |
| Current NAV | ₹12.65 |
| AUM (₹ Cr) | 17770 |
| Expense Ratio | 0.62% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 0.72 |
| Beta | 1.22 |
| Alpha | 2.22 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |