Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund - R…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 13.6% ⭐ |
| 3Y CAGR | 23.6% ⭐ |
| 5Y CAGR | 14.6% ⭐ |
| 10Y CAGR | 30.9% ⭐ |
| Current NAV | ₹9.64 |
| AUM (₹ Cr) | 13510 |
| Expense Ratio | 1.76% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.96 |
| Beta | 0.96 |
| Alpha | -0.04 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |