Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund - R…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 18.7% ⭐ |
| 3Y CAGR | 20.7% ⭐ |
| 5Y CAGR | 19.7% ⭐ |
| 10Y CAGR | 37.2% ⭐ |
| Current NAV | ₹9.64 |
| AUM (₹ Cr) | 18720 |
| Expense Ratio | 1.87% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.67 |
| Beta | 0.67 |
| Alpha | 5.67 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |