Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund - D…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 23.5% ⭐ |
| 3Y CAGR | 22.5% ⭐ |
| 5Y CAGR | 13.5% ⭐ |
| 10Y CAGR | 27.8% ⭐ |
| Current NAV | ₹9.73 |
| AUM (₹ Cr) | 11400 |
| Expense Ratio | 0.55% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.85 |
| Beta | 1.15 |
| Alpha | 5.35 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |