Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Axis Floater Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW
Axis
|
|---|---|
| 1Y Return | 4.7% ⭐ |
| 3Y CAGR | 7.0% ⭐ |
| 5Y CAGR | 5.7% ⭐ |
| 10Y CAGR | 27.3% ⭐ |
| Current NAV | ₹1336.99 |
| AUM (₹ Cr) | 1510 |
| Expense Ratio | 0.16% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.46 |
| Beta | 0.46 |
| Alpha | 1.46 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |