Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Tata Dynamic Bond- Direct Plan - Payout of IDCW Op…
Tata
|
|---|---|
| 1Y Return | 5.7% ⭐ |
| 3Y CAGR | 7.4% ⭐ |
| 5Y CAGR | 6.7% ⭐ |
| 10Y CAGR | 34.4% ⭐ |
| Current NAV | ₹22.69 |
| AUM (₹ Cr) | 5250 |
| Expense Ratio | 0.20% ⭐ |
| Risk Level | Moderate |
| Sharpe Ratio | 1.20 |
| Beta | 1.10 |
| Alpha | 1.70 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |