Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Navi NASDAQ100 US Specific Equity Passive FOF- Reg…
Navi
|
|---|---|
| 1Y Return | 43.8% ⭐ |
| 3Y CAGR | 20.8% ⭐ |
| 5Y CAGR | 27.8% ⭐ |
| 10Y CAGR | 53.8% ⭐ |
| Current NAV | ₹24.60 |
| AUM (₹ Cr) | 6430 |
| Expense Ratio | 1.28% ⭐ |
| Risk Level | Very High |
| Sharpe Ratio | 1.88 |
| Beta | 0.88 |
| Alpha | -0.12 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |