Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
NIPPON INDIA DYNAMIC BOND FUND - QUARTERLY IDCW Op…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 20.8% ⭐ |
| 3Y CAGR | 22.8% ⭐ |
| 5Y CAGR | 21.8% ⭐ |
| 10Y CAGR | 43.0% ⭐ |
| Current NAV | ₹10.30 |
| AUM (₹ Cr) | 21930 |
| Expense Ratio | 1.48% ⭐ |
| Risk Level | Moderate |
| Sharpe Ratio | 1.88 |
| Beta | 1.48 |
| Alpha | 6.88 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |