Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Kotak Global Emerging Market Overseas Equity Omni …
Kotak
|
|---|---|
| 1Y Return | 16.6% ⭐ |
| 3Y CAGR | 13.6% ⭐ |
| 5Y CAGR | 15.6% ⭐ |
| 10Y CAGR | 29.7% ⭐ |
| Current NAV | ₹41.42 |
| AUM (₹ Cr) | 4210 |
| Expense Ratio | 1.76% ⭐ |
| Risk Level | Very High |
| Sharpe Ratio | 0.66 |
| Beta | 0.56 |
| Alpha | -0.84 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |