Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Dynamic Bond Fund - Direct Plan Growt…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 11.4% ⭐ |
| 3Y CAGR | 12.4% ⭐ |
| 5Y CAGR | 12.4% ⭐ |
| 10Y CAGR | 25.7% ⭐ |
| Current NAV | ₹42.14 |
| AUM (₹ Cr) | 13890 |
| Expense Ratio | 0.74% ⭐ |
| Risk Level | Moderate |
| Sharpe Ratio | 0.84 |
| Beta | 1.34 |
| Alpha | -1.66 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |