Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
HSBC Global Emerging Markets Fund - IDCW
HSBC
|
|---|---|
| 1Y Return | 21.9% ⭐ |
| 3Y CAGR | 12.9% ⭐ |
| 5Y CAGR | 11.9% ⭐ |
| 10Y CAGR | 25.3% ⭐ |
| Current NAV | ₹25.26 |
| AUM (₹ Cr) | 17940 |
| Expense Ratio | 0.99% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 0.89 |
| Beta | 1.39 |
| Alpha | -1.61 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |