Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
HDFC Developed World Overseas Equity Passive FOF -…
HDFC
|
|---|---|
| 1Y Return | 20.8% ⭐ |
| 3Y CAGR | 27.8% ⭐ |
| 5Y CAGR | 15.3% ⭐ |
| 10Y CAGR | 33.9% ⭐ |
| Current NAV | ₹21.46 |
| AUM (₹ Cr) | 7860 |
| Expense Ratio | 1.61% ⭐ |
| Risk Level | Very High |
| Sharpe Ratio | 0.81 |
| Beta | 0.41 |
| Alpha | 3.81 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |