Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
DSP Global Clean Energy Overseas Equity Omni FoF -…
DSP
|
|---|---|
| 1Y Return | 13.3% ⭐ |
| 3Y CAGR | 16.5% ⭐ |
| 5Y CAGR | 3.1% ⭐ |
| 10Y CAGR | 53.3% ⭐ |
| Current NAV | ₹18.27 |
| AUM (₹ Cr) | 15410 |
| Expense Ratio | 1.86% ⭐ |
| Risk Level | Very High |
| Sharpe Ratio | 1.86 |
| Beta | 1.46 |
| Alpha | 4.86 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |