Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Tata Gold ETF Fund of Fund Direct Plan IDCW Payout…
Tata
|
|---|---|
| 1Y Return | 22.5% ⭐ |
| 3Y CAGR | 18.5% ⭐ |
| 5Y CAGR | 12.5% ⭐ |
| 10Y CAGR | 27.0% ⭐ |
| Current NAV | ₹21.35 |
| AUM (₹ Cr) | 16500 |
| Expense Ratio | 0.45% ⭐ |
| Risk Level | Moderate |
| Sharpe Ratio | 1.45 |
| Beta | 1.05 |
| Alpha | 2.45 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |