Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Silver ETF FOF- Direct Plan-Growth Op…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 27.4% ⭐ |
| 3Y CAGR | 14.4% ⭐ |
| 5Y CAGR | 17.4% ⭐ |
| 10Y CAGR | 31.7% ⭐ |
| Current NAV | ₹32.93 |
| AUM (₹ Cr) | 8090 |
| Expense Ratio | 0.64% ⭐ |
| Risk Level | Moderate |
| Sharpe Ratio | 1.04 |
| Beta | 1.54 |
| Alpha | 4.54 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |