Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Multi - Asset Omni FoF - Regular Plan…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 21.9% ⭐ |
| 3Y CAGR | 23.9% ⭐ |
| 5Y CAGR | 11.9% ⭐ |
| 10Y CAGR | 26.3% ⭐ |
| Current NAV | ₹23.34 |
| AUM (₹ Cr) | 20540 |
| Expense Ratio | 1.79% ⭐ |
| Risk Level | Moderate |
| Sharpe Ratio | 1.99 |
| Beta | 0.99 |
| Alpha | 5.99 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |