Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive F…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 24.2% ⭐ |
| 3Y CAGR | 15.2% ⭐ |
| 5Y CAGR | 14.2% ⭐ |
| 10Y CAGR | 26.8% ⭐ |
| Current NAV | ₹21.20 |
| AUM (₹ Cr) | 23170 |
| Expense Ratio | 0.72% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.12 |
| Beta | 1.02 |
| Alpha | 3.62 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |