Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Groww Gold ETF FOF - DIRECT - IDCW
Groww
|
|---|---|
| 1Y Return | 31.6% ⭐ |
| 3Y CAGR | 17.6% ⭐ |
| 5Y CAGR | 21.6% ⭐ |
| 10Y CAGR | 42.5% ⭐ |
| Current NAV | ₹17.25 |
| AUM (₹ Cr) | 910 |
| Expense Ratio | 0.36% ⭐ |
| Risk Level | Moderate |
| Sharpe Ratio | 1.36 |
| Beta | 1.56 |
| Alpha | 5.36 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |