Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF - Direct Pla…
Bandhan
|
|---|---|
| 1Y Return | 9.8% ⭐ |
| 3Y CAGR | 9.3% ⭐ |
| 5Y CAGR | 10.3% ⭐ |
| 10Y CAGR | 21.3% ⭐ |
| Current NAV | ₹36.64 |
| AUM (₹ Cr) | 12330 |
| Expense Ratio | 0.88% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.28 |
| Beta | 0.58 |
| Alpha | 4.78 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |