Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Groww Dynamic Term Fund (formerly known as Indiabu…
Groww
|
|---|---|
| 1Y Return | 19.3% ⭐ |
| 3Y CAGR | 20.3% ⭐ |
| 5Y CAGR | 20.3% ⭐ |
| 10Y CAGR | 37.8% ⭐ |
| Current NAV | ₹1022.33 |
| AUM (₹ Cr) | 14180 |
| Expense Ratio | 1.33% ⭐ |
| Risk Level | Moderate |
| Sharpe Ratio | 1.63 |
| Beta | 0.93 |
| Alpha | 5.13 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |