Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - Direct Plan - Q…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 36.6% ⭐ |
| 3Y CAGR | 13.6% ⭐ |
| 5Y CAGR | 20.6% ⭐ |
| 10Y CAGR | 38.7% ⭐ |
| Current NAV | ₹15.49 |
| AUM (₹ Cr) | 14210 |
| Expense Ratio | 0.76% ⭐ |
| Risk Level | Very High |
| Sharpe Ratio | 1.16 |
| Beta | 1.36 |
| Alpha | 5.16 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |