Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - Direct Plan - I…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 44.9% ⭐ |
| 3Y CAGR | 31.9% ⭐ |
| 5Y CAGR | 28.9% ⭐ |
| 10Y CAGR | 56.9% ⭐ |
| Current NAV | ₹15.73 |
| AUM (₹ Cr) | 17540 |
| Expense Ratio | 0.69% ⭐ |
| Risk Level | Very High |
| Sharpe Ratio | 1.99 |
| Beta | 1.59 |
| Alpha | 6.99 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |