Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Axis Equity Savings Fund - Direct Plan - Monthly I…
Axis
|
|---|---|
| 1Y Return | 33.3% ⭐ |
| 3Y CAGR | 20.3% ⭐ |
| 5Y CAGR | 17.3% ⭐ |
| 10Y CAGR | 34.4% ⭐ |
| Current NAV | ₹13.46 |
| AUM (₹ Cr) | 17380 |
| Expense Ratio | 0.73% ⭐ |
| Risk Level | Very High |
| Sharpe Ratio | 0.83 |
| Beta | 0.43 |
| Alpha | 1.83 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |