Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund-Direct Pl…
PGIM India
|
|---|---|
| 1Y Return | 19.3% ⭐ |
| 3Y CAGR | 10.8% ⭐ |
| 5Y CAGR | 13.8% ⭐ |
| 10Y CAGR | 29.1% ⭐ |
| Current NAV | ₹21.55 |
| AUM (₹ Cr) | 6480 |
| Expense Ratio | 0.93% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.93 |
| Beta | 1.53 |
| Alpha | 2.93 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |