Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund-Direct Pl…
PGIM India
|
|---|---|
| 1Y Return | 17.2% ⭐ |
| 3Y CAGR | 12.7% ⭐ |
| 5Y CAGR | 11.7% ⭐ |
| 10Y CAGR | 22.3% ⭐ |
| Current NAV | ₹25.08 |
| AUM (₹ Cr) | 23670 |
| Expense Ratio | 0.72% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.12 |
| Beta | 1.32 |
| Alpha | -0.88 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |