Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund Wealth Pl…
PGIM India
|
|---|---|
| 1Y Return | 15.9% ⭐ |
| 3Y CAGR | 11.4% ⭐ |
| 5Y CAGR | 10.4% ⭐ |
| 10Y CAGR | 22.6% ⭐ |
| Current NAV | ₹30.02 |
| AUM (₹ Cr) | 440 |
| Expense Ratio | 1.19% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.89 |
| Beta | 1.19 |
| Alpha | -2.61 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |